OVERVIEW
동림동 한국아델리움 더숲 사업개요
단지 규모와 면적, 월세와 계약 조건까지 동림동 한국아델리움 더숲의 기본 정보를 한 표에 모았습니다.
사업 기본 정보
| 현장명 | 동림동 한국아델리움 더숲 |
|---|---|
| 위치 | 전남광주통합특별시 북구 동운로 98-4(1단지), 동운로 98-14(2단지) |
| 상품 유형 | 무보증금 단기임대 아파트 (1년 계약) |
| 규모 | 아파트 280세대, 6개 동 |
| 단지 구성 | 1단지 4개 동 182세대(전용 59㎡), 2단지 2개 동 98세대(전용 78㎡) |
| 층수 | 1단지 지하 2층~지상 20층, 2단지 지하 2층~지상 14층 |
| 전용면적 | 전용 59㎡, 78㎡ |
| 보증금 | 0원 |
| 월세 | 59㎡(25평) 월 60만원, 78㎡(30평) 월 70만원 |
| 계약 시 납부액 | 59㎡ 820만원, 78㎡ 940만원 (1년치 월세 + 선수관리비 100만원) |
| 계약 기간 | 1년 (만료 시 연장은 회사와 협의) |
| 관리비 | 공용관리비 월 평균 13~15만원, 개인 사용 요금 별도 |
| 입주 | 납부 후 즉시 입주 |
| 주차 | 1단지 세대당 1.25대, 2단지 세대당 1.21대 (주로 지하) |
| 사용승인 | 1단지 2020년 10월, 2단지 2020년 9월 |
| 관리주체 | (주)구엘 |
| 상담 전화 | 1866-1450 |

단지별 구성
1단지
182세대
- 타입
- 전용 59㎡ (25평)
- 층수
- 지하 2층 / 지상 20층
- 동
- 4개 동
2단지
98세대
- 타입
- 전용 78㎡ (30평)
- 층수
- 지하 2층 / 지상 14층
- 동
- 2개 동